Product Details
LENS转tray设备
WFD18H-FT是针对光通讯行业而研发的一款Lens转Tray机。通过真空或夹持方式,将Lens从蓝膜或华夫盒等载台拾取后, 以特定角度放入耦合机专用工装内。
| 项目 | 配置与参数 |
| 外形尺寸 | 长1380X宽1200X高1730mm |
| 设备重量 | 1650KG |
| 供电规格 | 220V 50Hz 1.8KW |
| 包装后尺寸 | 长1600X宽1600X高2000mm |
| 包装后重量 | 1800KG |
| 环境要求 | 1、温度要求:20℃ ~ 25℃ 2、湿度:40% ~ 60% 3、用气:CDA 0.4~0.6Mpa 200L/min 数量1PCS 4、洁净度要求:符合万级净化车间防静电要求。 |
| 贴片精度 | ±20μm 角度: ±0.5° |
| X、Y轴重复定位精度 | 2μm@3sigma |
| Z轴重复定位精度 | 2μm |
| θ轴分辨率 | 0.0018° |
| 光栅尺分辨率 | 0.5μm |
| X、Y轴动力模式 | 采用线性马达驱动,带编码器 |
| Z、θ轴动力模式 | 采用步进电机及直线电机,带编码器 |
| 基板对位方式 | 中心对位 |
| 作业行程 | X×Y: 180mm×300mm |
| 图像识别功能 | 360度芯片识别和芯片边缘识别及图形识别 |
| 视觉定位功能 | 可以整体和局部、边缘和图形等 |
| 光源 | 具有可编程RGB光源 |
| CCD | 标准像素为3.45μm |
| 吸嘴、夹爪 | 可根据实际要求更换不同吸嘴、夹爪 |
| 芯片上料 | 2'Waf-pak、2'Gel-Pak、6'扩晶环 |
| UPH | ≥500 |
| 控制系统 | 工业程控机,带有网络接口、Windows操作系统。 |
| 远程控制 | 支持网络远程控制 |
| 操作界面 | 基于Windows的直观的图形化用户界面和控制软件,全部工艺参数编程控制 |
| 控制软件 | 有追溯功能和分级管理功能 |
| 人机界面 | 图像和中文显示 |
| 学习校准软件 | 具有芯片、基片和散料学习软件 |
| 可编程软件 | 具有可编程的软件;运行状态、数据设置、故障点指示及说明等显示。 |
| 通讯能力 | 1*配置并开放通讯接口,如SMEMA接口(优选)或RS485/LAN接口或同等效果的接口; 2*提供完整通讯手册或同等效能说明文件,开放通讯协议:如SECII/GEM(优选)或MODUS/TCP或Modbus/RTU等同等效果的其他协议; 3*中标后随设备一起交付接口测试源代码或数据接口专用测试程序; 4*中标后随设备一起交付完整版本通信手册或同等效能说明文件。 |
| 信息采集、监控功能 | 具备对所有工艺参数、设备状态、产品生产等数据信息的采集、监控功能,设备开放以上数据信息输出供生产线信息化系统采集。 |
万福达专注于半导体封装测试设备的
设计、制造与销售