Product Details
胶工艺固晶机
直线电机驱动的双点胶系统;
高精度直线驱动固晶绑头,音圈扭力环精确控制固晶压力;
高精度搜寻芯片平台,伺服电机驱动芯片角度矫正系统,配备 12 寸晶圆自动扩膜系统,可自动上下晶环;
采用点胶独立控制系统,胶量控制更加精确;
采用真空漏晶检测;
工控机控制设备运行,简化了自动化设备的操作;
精准的自动化设备为企业提高生产效率,降低成本提供了有效保障,从而切实有效地提高了企业竞争力。
| 项目 | 配置与参数 | ||
| 贴装工艺 | 蘸胶(蘸胶针具备加热功能) | ||
| 应用场景 | 光模块、AOC、TEC、GOLD BOX、激光雷达等 | ||
| 贴片周期 | 4S(标准片,一个pick&place) | ||
| 贴装精度 | 位置XY | ±1.5μm(标准片) ±3μm(依赖于具体应用) | |
| 物料规格 | 芯片尺寸(L-W-H) | Min: 0.2 x 0.2 x 0.075mm Max: 2.5 x 2.5 x 1.0mm | |
| 基板尺寸(L-W-H) | Min: 50 x 50 x 0.7mm Max: 200 x 100 x 1.6mm | ||
| 供料装置 | 芯片供料 | 3个6寸Wafer Ring / 兼容4或2寸Waffle pack/Gel-pak更换,可定制托盘 | |
| 基板供料 | 料盒传输(可根据产品需求定制尺寸) | ||
| 固晶系统 | 顶针模组 | 一套,单/多项针 | |
| 焊头/吸嘴 | 取晶邦头单只吸嘴,固晶邦头单只吸嘴 | ||
| 键合力控 | 音圈马达程控压力,可控范围20-300g±5g | ||
| 点胶系统 | 蘸胶 | 单蘸胶针,可根据产品需求定制(形状、尺寸) | |
| 配置 | 3个下视(固晶相机4X、中转相机4X、晶圆相机2X) 1个上视(上视相机2X) | ||
| 视觉系统 | 光源 | 配备可编程准直白光、环形RGB三色光 | |
| 重量 | ≈2000KG | ||
| 尺寸(L-W-H) | 1340mm * 1380mm * 1730mm(不含三色灯及FFU) | ||
| 设备/能源 | 电源 | 220V 50Hz 2.2KW | |
| 压缩空气 | 压力≥0.5Mpa 接管口径: 8mm | ||
| 氮气 | 预留 | ||
万福达专注于半导体封装测试设备的
设计、制造与销售