Product Details
平移式分选机
上下料机构独立运行, 设备生产效率稳定高效;
通过多工位测试分选,产能根据不同产品最高UPH可达13000PCS;
双测试头加热功能, 上下料吸嘴变距X,Y可自动调节;
设备兼容性强, 可快速更换buffer、测试压头、测试机等;
上下料机构多个真空吸盘, 安全稳定;
具有换Tray功能, 上料Tray与下料分BIN Tray可不同规格;
坏品tray可自动转到待测区进行重测功能。
| 参数项 | 参数值 |
| 设备名称 | 平移式分选机 |
| 设备型号 | WFD-CG8000 |
| UPH(Max) | UPH≤8000 (三温8site) |
| IC尺寸 | Min3*3mm to Max 40*40mm |
| IC类型 | TSOP/QFN/QFP/SIM Card/LGA/BGA/CSP 等 |
| IC Tray | JEDEC Standard |
| 料仓配置 | Auto Load*1; Empty*2; Auto Unload*3; Manual*3 |
| 料仓容量 | 35pcs Tray (Max) |
| JAM Rate | ≤1/5000 |
| 料仓防呆 | 物理防呆+软件防呆 |
| 测试温度 | -55℃~150℃ |
| Index Time | ≤0.45S(Contact force≤120kgf) ≤0.55S(Contact force≤160kgf) |
| 测压力 | Max 240KG, 可依据IC脚数/球数自动计算测压力 |
| 测试工位 | 1*4模式:(X Pitch 40mm) 1*2模式:(X Pitch 80mm) 2*2模式:(X Pitch 80mm;Y Pitch 60mm) 2*4模式:(X Pitch 40mm;Y Pitch 60mm) |
| 测压调节 | Auto Height、Manual Height、Contact Test、Normal |
| 测试机尺寸 | 1440mm(W)×880mm(D)×1100mm(H) |
| 机台尺寸 | 2100mm(L)*1650mm(W)*2200mm(H) |
万福达专注于半导体封装测试设备的
设计、制造与销售