Product Details
高精度固晶机
点胶模组可扩展性适应客户支架;配置3组点胶针头,大大提高了点胶效率,每组点胶机构X/Y/Z 向可调整方便调试维护;
采用线性电机驱动搜寻晶片平台(X/Y) 与送料平台 (B/C);
wafer table 自动校正芯片位置;
自主研发工控机控制系统,简单易操作&维护;
流量式芯片真空检测,稳定可靠;
自主研发视觉系统 for pre-bond/pos-bond,稳定可靠;
材料/产品的全自动载入载出,高生产效率的保证;
固晶位置精准及优良的一致性,高品质产品的保证;
节拍:120 毫秒/点,实际产出取决于芯片尺寸和支架上产品的密集度;
bondforce 机械调整,稳定可靠。
| 1. 系统功能/System Function | 生产周期/Production Cycle | 120ms(取决于晶片尺寸及支架)(Depending On Die Size And Holder) |
| 固晶精度/Accuracy | ±20 μm | |
| 芯片旋转/Die Rotation | ±2° | |
| 2. 芯片 XY 工作台/Die XY Workbench | 芯片尺寸/Die Dimensions | 15milx15mil-80milx80mil(0.38mm*0.38mm-2.0mm*2.0mm) |
| 晶片最大角度修正/Max. Angle Correction | ± 180 ° | |
| 最大芯片环尺寸/Max.Dieking size | 14"(356mm)外径 铁环(External Diameter) Iron Ring | |
| 最大芯片面积尺寸/Max. Die Area | 12"(Expanded) | |
| 分辨率/Resolution Ratio | 0.5μm | |
| 顶针 Z 高度行程/Thimble z Height stroke | 160mil(4mm) | |
| 3. 图像识别系统/Image Recognition System | 灰度度/Grey Scale | 256 级灰度(Level Grey) |
| 分辨率/Resolution | 720*540 像素(Pixels) | |
| 图像识别精准度/Image Recognition Accuracy | ±0.025mil@50mil 观测范围(Observation Range) | |
| 4. 吸晶摆臂机械手系统/Die Bonder 's Swing Arm-and-hand system | 吸晶摆臂/Swing Arm of DieBonder | Bondforce 机械调整 |
| 吸晶压力 /Die Bond Pressure | 30-250g±10%(Adjustable) | |
| 5. 送料工作平台/Loading Workbench | 行程范围/Range of Stroke | 300mm*100mm |
| XY分辨率/XY Resolution | 0.02mil (0.5 μm) | |
| 6. 适用支架尺寸/Suitable Holder' s Size | 支架长度/Length | 180mm~ 300mm(三点胶 模式) |
| 支架宽度/Width | 28mm~ 100mm | |
| 支架厚度/Thickness | 0.1-1mm (4-40mil) | |
| 7. 所需设施/Facilities Needed | 电压/频率/Voltage/Frequency | 220V AC±5%/50HZ |
| 压缩空气/Compressed Air | 0.5MPa(MIN) | |
| 额定功率/Rated Power | 1300W | |
| 耗气量/Gas Consumption | 40L/min | |
| 8. 体积及重量/Volume and Weight | 长 x 宽 x 高/Length x Width x Height | 2600*1550*1600mm |
| 重量/Weight | 1800kg |
万福达专注于半导体封装测试设备的
设计、制造与销售