-
单台设备可完成单色混打或 RGB 三色固晶;
-
固晶邦头采用高速高响应的伺服电机驱动及音圈电机上、下结构;
-
采用底部飞拍视觉,摆臂结构可 360°旋转,可对芯片的角度精准修正;
-
采用高速、高精度的取晶及固晶平台;
-
具备真空漏吸晶检测功能;
-
可识别晶片的 R、G、B 极性;
-
具备 XY 自动修正功能,精准切换位置;
-
上、下料可兼容单机及联线生产;
-
软件界面友好,控制系统稳定、高度集成化及智能化。
-
设备性能 | 设备参数 | |
设备产能 | 开PR、底部飞拍及固后检测 :75K/H ; 混打6次、开PR、底部飞拍及固后检测:70K/H;(取决于固晶材料) |
|
设备精度 | 固晶后芯片位置精度XY | ±15μm |
固晶后芯片角度精度θ | <±1° | |
设备兼容产品尺寸 | 长度(L)尺寸 | Max 260mm(接受定制) |
宽度(W)尺寸 | Max 220mm | |
晶环尺寸 | 6 inch | |
芯片面积尺寸Max | 4.7 inch | |
取晶、固晶平台读数头分辨率 | 0.5μm | |
兼容芯片大小 | 2mil×4mil-40mil×40mil(0.050mm*0.100mm-1mm*1mm) | |
邦头摆臂取晶压力 | 可调30g—250g | |
摆臂吸嘴旋转 | ±180°任意角度固晶 | |
图像识别系统 | 分辨率 | 720×540像素 |
灰阶度 | 256灰阶度 | |
图像识别精准度 | ±2.5μm @50mil | |
设备外形参数 | 尺寸(不含显示器及三色灯&FFU) | 1340mm(L)x2060mm(W)x1800(H)mm |
轨道高度(距离地面) | 900mm±30mm | |
重量 | 1700Kg | |
设备电气参数 | 电压/频率 | 220V/50Hz |
额定功率 | 2.85KW | |
使用压缩空气 | 0.5Mpa(Min) | |
耗气量 | 20L/Min |
上一个产品: WFD8966A Mini LED 背光全自动固晶机
下一个产品: Mini LED固晶机WFD8916A
相关产品