产品优势:
● 贴片位置精度最高可达: ±7μm 的位置精度;±0. 5 ° 的角度精度;
●音圈电机程控固晶压力 、确保力控精准稳定;
●支持6寸晶圆环 、 华夫盒 、gelpak等芯片来料, 支持客制TO Tray盘 、 料条;
●支持TO胶工艺的平贴或翻转贴片;
●标配蘸胶系统, 蘸胶针具备加热功能, 可选配针筒点胶模块;
●数字式漏晶检测, 报警或自动重新拾取芯片功能; Postbond取放精度检测统计;
●承继Mini LED固晶机台软件的易用性 ,编程/转线简单快捷。
应用领域:
适用于TO封装器件胶工艺的PD芯片 、 EML组件等固晶, 典型产品如1.25G、2.5G、 10G、25G电信产品。
项目 | WFD18L-TO | |
贴装工艺 | 胶工艺(银胶/环氧胶/UV胶) | |
机器性能 | XY位置精度 | ±7μm |
角度精度 | ±0. 5° | |
芯片处理能力 | 芯片来料 | 6寸晶圆环 ,4寸或2寸华夫盒/凝胶盒 ,客制托盘 |
芯片大小 | 长 x 宽 x 厚(0.2mm ~2. 5mm)x (0.2mm ~2. 5mm)x (0.075mm ~ 1mm),其他范围可定制 | |
基板处理能力 | TO上料 | Tray盘或Magazine上下料 |
邦头系统 | 吸嘴个数 | 取料邦头: 1 - 4个; 贴装邦头: 1 - 4个 |
邦定力度 | 音圈马达程控贴装压力 ,可控范围 :20-300g±5g | |
蘸胶/点胶系统 | 功能形式 | 标配蘸胶 ,可选点胶, 二选一 ,不兼容 |
UV固化系统 | UV光源 | 选配,UV LED或UV汞灯 |
相机 | 分辨率 | 4096 X 3036像素 |
识别精度 | 0.9μm | |
机器尺寸和重量 | 尺寸 | 1340x 1380 x 1730 mm (不含显示器 、 三色灯及FFU) |
重量 | ≈2000 Kg |
上一个产品: 高精固晶机WFD16H
下一个产品: 无
相关产品