产品优势:
●高精度: ±3μm 的位置精度;±0.3 ° 的角度精度;
●精准力控: 音圈电机程控固晶压力 、确保力控精准稳定;
●支持6寸晶圆环 、 华夫盒 、gelpak等芯片来料, 基板自动上下料;
●标配蘸胶系统, 蘸胶针具备加热功能, 可选配针筒点胶模块;
●数字式漏晶检测, 报警或自动重新拾取芯片功能; Postbond取放精度检测统计;
●承继Mini LED固晶机台软件的易用性 ,编程/转线简单快捷。
应用领域:
适用于VCSEL 、 PD 、 TIA 、 LDD等芯片的高精度固晶,典型领域如25G\40G\ 100G光模块 、AOC、GOLD BOX、TEC、激光雷达等。
项目 | WFD18H-DBS | |||
贴装工艺 | 胶工艺(银胶/环氧胶/UV胶) | |||
机器性能 | XY位置精度 | 标准片±1. 5μm,芯片±3μm | ||
角度精度 | ±0. 3° | |||
产能 | 400-800 颗/小时 | |||
芯片处理能力 | 芯片来料 | 6寸晶圆环(最多3个),4寸或2寸华夫盒/凝胶盒 ,客制托盘 | ||
芯片大小 | 长 x 宽 x 厚(0.2mm ~2. 5mm)x (0.2mm ~2. 5mm)x (0.075mm ~ 1mm),其他范围可定制 | |||
基板处理能力 | 基板尺寸 | 长x宽 x 厚(50mm ~ 100mm)x ( 50mm ~200mm)x (0.7mm ~ 1.6mm),其他范围可定制 | ||
基板上料 | 全自动基板上下料 | |||
邦头系统 | 吸嘴个数 | 取料邦头: 1个; 贴装邦头: 1个 | ||
邦定力度 | 音圈马达程控贴装压力 ,可控范围 :20-300g±5g | |||
蘸胶/点胶系统 | 功能形式 | 标配蘸胶 ,可选点胶, 二选一 ,不兼容 | ||
UV固化系统 | UV光源 | 选配,UV LED或UV汞灯 | ||
相机 | 分辨率 | 4096 X 3036像素 | ||
识别精度 | 0.9μm | |||
机器尺寸和重量 | 尺寸 | 1340x 1380 x 1730 mm (不含显示器 、 三色灯及FFU) | ||
重量 | ≈ 2000 Kg |
上一个产品: 高精固晶机WFD16H
下一个产品: WFD18L-TO固晶机
相关产品